<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog sobre desenvolvimento mobile e Web &#187; UI-Grid</title>
	<atom:link href="https://blog.sw9.com.br/tag/ui-grid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.sw9.com.br</link>
	<description>Blog com artigos e vídeos a respeito de assuntos voltados para desenvolvimento we e desenvolvimento mobile hibrido</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 20:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>UI GRID Avançado &#8211; CRUD &#8211; Angular + Json Server &#8211; Aula 2</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2017/02/02/ui-grid-avancado-crud-angularjs-json-server-aula-2-sw9/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2017/02/02/ui-grid-avancado-crud-angularjs-json-server-aula-2-sw9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[Angular JS]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes de Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[json-server]]></category>
		<category><![CDATA[UI-Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, venho apresentar o segundo vídeo sobre UI Grid Avançado, cuja a proposta é mostrar um exemplo completo da utilização do Ui Grid.

Na primeira série que criei e que está disponível no canal e blog, procurei apresentar a maioria das funcionalidades e me limitei a não apresentar um exemplo real integrando a grid com o backend.

Agora, atendendo a pedidos, preparei dois vídeos que vão justamente abordar a integração com o backend.

Para backend vou utilizar o Json Server - Fake rest API que permite utilizarmos uma API Rest construida em Javascript de forma simples e rápida.

Lembrando que o Json Server, é uma Fake Rest API e recomendo sua utilização apenas para efeito de testes, prototipação e treinamento.

Neste segundo e último vídeo vou abordar a implementação de um CRUD usando Json Server.

Para este CRUD vou utilizar um formulário Modal e a diretiva NgMessage para validação de formulários.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2017/02/02/ui-grid-avancado-crud-angularjs-json-server-aula-2-sw9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UI GRID Avançado &#8211; Paginação Externa &#8211; Ordenação Externa &#8211; Filtro Externo &#8211; Aula 1</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2017/01/31/ui-grid-avancado-paginacao-ordenacao-filtro-externo-sw9/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2017/01/31/ui-grid-avancado-paginacao-ordenacao-filtro-externo-sw9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[Angular JS]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes de Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[json-server]]></category>
		<category><![CDATA[UI-Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, venho apresentar o primeiro vídeo sobre UI Grid Avançado, cuja a proposta é mostrar um exemplo completo da utilização do Ui Grid.

Na primeira série que criei e está disponível no canal e blog, procurei apresentar a maioria das funcionalidades e me limitei a não apresentar um exemplo real integrando a grid com o backend.

Agora, atendendo a pedidos, preparei dois vídeos que vão justamente abordar a integração com o backend.

Para backend vou utilizar o Json Server - Fake rest API que permite utilizarmos uma API Rest construida em Javascript de forma simples e rápida. Lembrando que o Json Server, é uma Fake Rest API e recomendo sua utilização apenas para efeito de testes, prototipação e treinamento.

Neste primeiro vídeo vou abordar a paginação externa. Neste modelo de paginação, ao inves de trazermos todos os dados do backend de uma única vez e paginar do lado do cliente, trazemos apenas o conteúdo da página que desejamos. Esta característica melhora a performance da paginação, principalmente quando trabalhamos com um banco de dados grande ou quando o volume de dados que queremos retornar na grid é muito grande.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2017/01/31/ui-grid-avancado-paginacao-ordenacao-filtro-externo-sw9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UI GRID Componente de Grid para AngularJS – Final</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/11/03/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs-final/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/11/03/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 15:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[Angular JS]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Componente de Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[UI-Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[UI GRID - Componente de Grid para AngularJS

Quem nunca precisou implantar uma grid de dados em sua aplicação e se deparou com as perguntas. Qual componente usar?
Qual o melhor? Como usar?

Com esta série de vídeos pretendo ajudar os desenvolvedores a encontrar e implantar a melhor solução de grid.

Ao todo vou apresentar 3 componentes de Grid que possuem uma infinidade de recursos e possibilidades para deixar sua aplicação web mais profissional e amigável.

Lembrando que todos os grids apresentados aqui são componentes gratuítos e desenvolvidos em Javascript.

Dando continuidade a apresentação do UI Grid, componente construído para trabalhar e usar todo o potencial do framework AngularJS, neste vídeo irei apresentar as funcionalidades: validação e exportação de dados com paginação externa ativa.

Eu espero que gostem do vídeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/11/03/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UI GRID Componente de Grid para AngularJS – Parte 4</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/11/01/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs-parte-4/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/11/01/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 15:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[Angular JS]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Componente de Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[UI-Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[UI GRID - Componente de Grid para AngularJS

Quem nunca precisou implantar uma grid de dados em sua aplicação e se deparou com as perguntas. Qual componente usar?
Qual o melhor? Como usar?

Com esta série de vídeos pretendo ajudar os desenvolvedores a encontrar e implantar a melhor solução de grid.

Ao todo vou apresentar 3 componentes de Grid que possuem uma infinidade de recursos e possibilidades para deixar sua aplicação web mais profissional e amigável.

Lembrando que todos os grids apresentados aqui são componentes gratuítos e desenvolvidos em Javascript.

Dando continuidade a apresentação do UI Grid, componente construído para trabalhar e usar todo o potencial do framework AngularJS, neste vídeo irei apresentar as funcionalidades: mover colunas, paginação externa e filtro customizado.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/11/01/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UI GRID Componente de Grid para AngularJS – Parte 3</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/10/20/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs-3/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/10/20/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[Angular JS]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Componente de Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[UI-Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Com esta série de vídeos pretendo ajudar os desenvolvedores a encontrar e implantar a melhor solução de grid.

Ao todo vou apresentar 3 componentes de Grid que possuem uma infinidade de recursos e possibilidades para deixar sua aplicação web mais profissional e amigável.

Lembrando que todos os grids apresentados aqui são componentes gratuítos e desenvolvidos em Javascript.

Dando continuidade a apresentação do UI Grid, componente construído para trabalhar e usar todo o potencial do framework AngularJS, neste vídeo irei apresentar as funcionalidades: seleção de linhas, importação e exportação de dados.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/10/20/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UI GRID Componente de Grid para AngularJS &#8211; Parte 2</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/10/18/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs-2/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/10/18/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[Angular JS]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Componente de Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[UI-Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Com esta série de vídeos pretendo ajudar os desenvolvedores a encontrar e implantar a melhor solução de grid.

Ao todo vou apresentar 3 componentes de Grid que possuem uma infinidade de recursos e possibilidades para deixar sua aplicação web mais profissional e amigável.

Lembrando que todos os grids apresentados aqui são componentes gratuítos e desenvolvidos em Javascript.

Dando continuidade a apresentação do UI Grid, componente construído para trabalhar e usar todo o potencial do framework AngularJS, neste vídeo irei apresentar as funcionalidades: Tooltip, menu na grid, edição de dados e congelamento de painéis.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/10/18/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UI GRID &#8211; Componente de Grid para AngularJS</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/10/06/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/10/06/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 19:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[Angular JS]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes de Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[UI-Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca precisou implantar uma grid de dados em sua aplicação e se deparou com as perguntas. Qual componente usar? Qual o melhor? Como usar?

Com esta série de vídeos pretendo ajudar os desenvolvedores a encontrar e implantar a melhor solução de grid.

Ao todo vou apresentar 3 componentes de Grid que possuem uma infinidade de recursos e possibilidades para deixar sua aplicação web
mais profissional e amigável.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/10/06/ui-grid-componente-de-grid-para-angularjs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
