<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog sobre desenvolvimento mobile e Web &#187; Implementar Grid de Dados</title>
	<atom:link href="https://blog.sw9.com.br/tag/implementar-grid-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.sw9.com.br</link>
	<description>Blog com artigos e vídeos a respeito de assuntos voltados para desenvolvimento we e desenvolvimento mobile hibrido</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 20:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>JsGrid &#8211; Integrando e Utilizando com AngularJS (Parte 5 &#8211; Validação de Dados)</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/12/29/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-final-validacao-dados/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/12/29/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-final-validacao-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 15:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[Implementar Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jsGrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal,

O JsGrid é um componente de grid que foi desenvolvido para trabalhar nativamente com o Jquery, mas não se preocupem eu criei uma diretiva para permitir a utilização dele com Angular JS.

A diretiva pode ser baixada junto com o código fonte que disponibilizo no final da descrição ou então acessando a minha página no GitHub.

Neste último vídeo da série vou apresentar a funcionalidade:

1- Validação de dados

O JsGrid nos permite usar as validações default ou então criar validações customizadas, neste vídeo vou apresentar as duas possibilidades de implantação do processo de validação.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/12/29/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-final-validacao-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JsGrid &#8211; Integrando e Utilizando com AngularJS (Parte 4 &#8211; Incluir Alterar Excluir Dados)</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/12/27/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-4-crud-com-jsonserver/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/12/27/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-4-crud-com-jsonserver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[Implementar Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jsGrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal,

O JsGrid é um componente de grid que foi desenvolvido para trabalhar nativamente com o Jquery, mas não se preocupem eu criei uma diretiva para permitir a utilização dele com Angular JS.

A diretiva pode ser baixada junto com o código fonte que disponibilizo no final da descrição ou então acessando a minha página no GitHub.

Neste quarto vídeo vou apresentar as funcionalidades:

1- Incluir

2- Alterar

3- Excluir

Vou utilizar o JsonServer para simular uma API Rest e com isso viabilizar a implementação do CRUD na Grid.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/12/27/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-4-crud-com-jsonserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JsGrid &#8211; Integrando e Utilizando com AngularJS (Parte 3 &#8211; Temas e Paginação)</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/12/15/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-3-temas-e-paginacao/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/12/15/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-3-temas-e-paginacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[Implementar Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jsGrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal,

O JsGrid é um componente de grid que foi desenvolvido para trabalhar nativamente com o Jquery, mas não se preocupem eu criei uma diretiva para permitir a utilização dele com Angular JS.

A diretiva pode ser baixada junto com o código fonte que disponibilizo no final da descrição ou então acessando a minha página no GitHub.

Neste terceiro vídeo vou apresentar as funcionalidades:

1- Temas

2- Paginação de Dados]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/12/15/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-3-temas-e-paginacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JsGrid &#8211; Integrando e Utilizando com AngularJS (Parte 2 &#8211; Multi idioma e campo customizado)</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/12/13/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-2-multi-idioma-e-campo-customizado/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/12/13/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-2-multi-idioma-e-campo-customizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 15:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[Implementar Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jsGrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal,

O JsGrid é um componente de grid que foi desenvolvido para trabalhar nativamente com o Jquery, mas não se preocupem eu criei uma diretiva para permitir a utilização dele com Angular JS.

A diretiva pode ser baixada junto com o código fonte que disponibilizo no final da descrição ou então acessando a minha página no GitHub.

Neste segundo vídeo vou apresentar as funcionalidades:

1- Grid Multi idioma

2- Criação de campo customizado (Campo do tipo Data)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/12/13/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-2-multi-idioma-e-campo-customizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
