<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog sobre desenvolvimento mobile e Web &#187; Grid de Dados</title>
	<atom:link href="https://blog.sw9.com.br/tag/grid-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.sw9.com.br</link>
	<description>Blog com artigos e vídeos a respeito de assuntos voltados para desenvolvimento we e desenvolvimento mobile hibrido</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 20:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>UI GRID Avançado &#8211; CRUD &#8211; Angular + Json Server &#8211; Aula 2</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2017/02/02/ui-grid-avancado-crud-angularjs-json-server-aula-2-sw9/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2017/02/02/ui-grid-avancado-crud-angularjs-json-server-aula-2-sw9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[Angular JS]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes de Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[json-server]]></category>
		<category><![CDATA[UI-Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, venho apresentar o segundo vídeo sobre UI Grid Avançado, cuja a proposta é mostrar um exemplo completo da utilização do Ui Grid.

Na primeira série que criei e que está disponível no canal e blog, procurei apresentar a maioria das funcionalidades e me limitei a não apresentar um exemplo real integrando a grid com o backend.

Agora, atendendo a pedidos, preparei dois vídeos que vão justamente abordar a integração com o backend.

Para backend vou utilizar o Json Server - Fake rest API que permite utilizarmos uma API Rest construida em Javascript de forma simples e rápida.

Lembrando que o Json Server, é uma Fake Rest API e recomendo sua utilização apenas para efeito de testes, prototipação e treinamento.

Neste segundo e último vídeo vou abordar a implementação de um CRUD usando Json Server.

Para este CRUD vou utilizar um formulário Modal e a diretiva NgMessage para validação de formulários.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2017/02/02/ui-grid-avancado-crud-angularjs-json-server-aula-2-sw9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UI GRID Avançado &#8211; Paginação Externa &#8211; Ordenação Externa &#8211; Filtro Externo &#8211; Aula 1</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2017/01/31/ui-grid-avancado-paginacao-ordenacao-filtro-externo-sw9/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2017/01/31/ui-grid-avancado-paginacao-ordenacao-filtro-externo-sw9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[Angular JS]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes de Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[json-server]]></category>
		<category><![CDATA[UI-Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, venho apresentar o primeiro vídeo sobre UI Grid Avançado, cuja a proposta é mostrar um exemplo completo da utilização do Ui Grid.

Na primeira série que criei e está disponível no canal e blog, procurei apresentar a maioria das funcionalidades e me limitei a não apresentar um exemplo real integrando a grid com o backend.

Agora, atendendo a pedidos, preparei dois vídeos que vão justamente abordar a integração com o backend.

Para backend vou utilizar o Json Server - Fake rest API que permite utilizarmos uma API Rest construida em Javascript de forma simples e rápida. Lembrando que o Json Server, é uma Fake Rest API e recomendo sua utilização apenas para efeito de testes, prototipação e treinamento.

Neste primeiro vídeo vou abordar a paginação externa. Neste modelo de paginação, ao inves de trazermos todos os dados do backend de uma única vez e paginar do lado do cliente, trazemos apenas o conteúdo da página que desejamos. Esta característica melhora a performance da paginação, principalmente quando trabalhamos com um banco de dados grande ou quando o volume de dados que queremos retornar na grid é muito grande.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2017/01/31/ui-grid-avancado-paginacao-ordenacao-filtro-externo-sw9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JsGrid &#8211; Integrando e Utilizando com AngularJS (Parte 5 &#8211; Validação de Dados)</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/12/29/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-final-validacao-dados/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/12/29/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-final-validacao-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 15:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[Implementar Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jsGrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal,

O JsGrid é um componente de grid que foi desenvolvido para trabalhar nativamente com o Jquery, mas não se preocupem eu criei uma diretiva para permitir a utilização dele com Angular JS.

A diretiva pode ser baixada junto com o código fonte que disponibilizo no final da descrição ou então acessando a minha página no GitHub.

Neste último vídeo da série vou apresentar a funcionalidade:

1- Validação de dados

O JsGrid nos permite usar as validações default ou então criar validações customizadas, neste vídeo vou apresentar as duas possibilidades de implantação do processo de validação.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/12/29/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-final-validacao-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JsGrid &#8211; Integrando e Utilizando com AngularJS (Parte 4 &#8211; Incluir Alterar Excluir Dados)</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/12/27/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-4-crud-com-jsonserver/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/12/27/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-4-crud-com-jsonserver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[Implementar Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jsGrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal,

O JsGrid é um componente de grid que foi desenvolvido para trabalhar nativamente com o Jquery, mas não se preocupem eu criei uma diretiva para permitir a utilização dele com Angular JS.

A diretiva pode ser baixada junto com o código fonte que disponibilizo no final da descrição ou então acessando a minha página no GitHub.

Neste quarto vídeo vou apresentar as funcionalidades:

1- Incluir

2- Alterar

3- Excluir

Vou utilizar o JsonServer para simular uma API Rest e com isso viabilizar a implementação do CRUD na Grid.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/12/27/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-4-crud-com-jsonserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JsGrid &#8211; Integrando e Utilizando com AngularJS (Parte 3 &#8211; Temas e Paginação)</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/12/15/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-3-temas-e-paginacao/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/12/15/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-3-temas-e-paginacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[Implementar Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jsGrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal,

O JsGrid é um componente de grid que foi desenvolvido para trabalhar nativamente com o Jquery, mas não se preocupem eu criei uma diretiva para permitir a utilização dele com Angular JS.

A diretiva pode ser baixada junto com o código fonte que disponibilizo no final da descrição ou então acessando a minha página no GitHub.

Neste terceiro vídeo vou apresentar as funcionalidades:

1- Temas

2- Paginação de Dados]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/12/15/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-3-temas-e-paginacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JsGrid &#8211; Integrando e Utilizando com AngularJS (Parte 2 &#8211; Multi idioma e campo customizado)</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/12/13/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-2-multi-idioma-e-campo-customizado/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/12/13/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-2-multi-idioma-e-campo-customizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 15:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[Implementar Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jsGrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal,

O JsGrid é um componente de grid que foi desenvolvido para trabalhar nativamente com o Jquery, mas não se preocupem eu criei uma diretiva para permitir a utilização dele com Angular JS.

A diretiva pode ser baixada junto com o código fonte que disponibilizo no final da descrição ou então acessando a minha página no GitHub.

Neste segundo vídeo vou apresentar as funcionalidades:

1- Grid Multi idioma

2- Criação de campo customizado (Campo do tipo Data)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/12/13/jsgrid-integrando-e-utilizando-com-angularjs-parte-2-multi-idioma-e-campo-customizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JsGrid &#8211; Integrando e Utilizando com AngularJS (Parte1)</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/12/01/jsgrid-com-angularjs-parte-1/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/12/01/jsgrid-com-angularjs-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 15:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[Implantar Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jsGrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal,

após duas séries sobre componentes de grids (UI Grid e BootStrap Table), agora é a vez de apresentar a série sobre JsGrid, outro componente de grid que recomendo para utilizarem em seus Apps.

Este componente foi desenvolvido para trabalhar nativamente com o Jquery, mas não se preocupem eu criei uma diretiva para permitir a utilização dele com Angular JS.

A diretiva pode ser baixada junto com o código fonte que disponibilizo no final da descrição ou então acessando a minha página no GitHub.

No primeiro vídeo desta nova série vou apresentar as funcionalidades:

1- Carregando dados estáticos na Grid
2- Carregando dados a partir de requisição Ajax
3- Ordenação de colunas
4- Filtro de dados (Pesquisa de dados na grid)

Eu espero que gostem deste vídeo sobre Integrando e Utilizando JsGrid com AngularJS]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/12/01/jsgrid-com-angularjs-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRID &#8211; BootStrap Table com Angular JS  &#8211; Final</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/11/29/grid-bootstrap-table-com-angular-js/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/11/29/grid-bootstrap-table-com-angular-js/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 15:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[BootStrap Table]]></category>
		<category><![CDATA[Implantar Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal, neste terceiro e último vídeo da série Bootstrap Table com AngularJs, dou continuidade a explicação sobre as funcionalidades principais deste componente de grid.

Este componente de grid foi desenvolvido para trabalhar nativamente com o BootStrap UI e o Jquery, no entanto fazendo algumas pesquisas na internet eu encontrei uma diretiva que nos permite usar o BootStrap Table em conjunto com o AngularJS.

O BootStrap Table, diferente do UI-GRID trabalha com extensões, o que nos permite agregar funcionalidades
ao GRID de forma rápida e com poucas linhas de código. Além disso, o bootStrap Table possui uma aparência mais
agradável aos olhos dos usuários.

No vídeo de hoje vou apresentar as funcionalidades:

1- Formatação de colunas e rodapé
2- Edição de dados]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/11/29/grid-bootstrap-table-com-angular-js/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRID &#8211; BootStrap Table com Angular JS  &#8211; Parte 2</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/11/17/grid-bootstrap-table-com-angular-js-parte-2/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/11/17/grid-bootstrap-table-com-angular-js-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 15:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[BootStrap Table]]></category>
		<category><![CDATA[Componente de Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal, venho apresentar a vocês uma nova série, agora para falar sobre o componente BootStrap Table. Este componente de grid foi desenvolvido para trabalhar nativamente com o BootStrap UI e o Jquery, no entanto fazendo algumas pesquisas na internet eu encontrei uma diretiva que nos permite usar o BootStrap Table em conjunto com o AngularJS.

O BootStrap Table, diferente do UI-GRID trabalha com extensões, o que nos permite agregar funcionalidades ao GRID de forma rápida e com poucas linhas de código. Além disso, o BootStrap Table possui uma aparência mais agradável aos olhos dos usuários.

No vídeo de hoje vou apresentar as funcionalidades:

1- Barra de ferramentas
2- Seleção de Linhas
3- Paginação
4- Exportação
5- Idioma

Eu espero que gostem deste vídeo sobre BootStrap Table. Aguardem o vídeo Parte 3 (Final)

Fiquem à vontade para fazerem comentários, sugestões e compartilhar o vídeo com seus amigos.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/11/17/grid-bootstrap-table-com-angular-js-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRID &#8211; BootStrap Table com Angular JS &#8211; Parte 1</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2016/11/15/grid-bootstrap-table-com-angular-js-parte-1/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2016/11/15/grid-bootstrap-table-com-angular-js-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 17:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[BootStrap Table]]></category>
		<category><![CDATA[Componente de Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[GRID - BootStrap Table com Angular JS - Parte 1

Olá Pessoal, venho apresentar a vocês uma nova série, agora para falar sobre o componente BootStrap Table. Este componente de grid foi desenvolvido para trabalhar nativamente com o BootStrap UI e o Jquery, no entanto fazendo algumas pesquisas na internet eu encontrei uma diretiva que nos permite usar o BootStrap Table em conjunto com o AngularJS.

O BootStrap Table, diferente do UI-GRID trabalha com extensões, o que nos permite agregar funcionalidades ao GRID de forma rápida e com poucas linhas de código. Além disso, o BootStrap Table possui uma aparência mais agradável aos olhos dos usuários.

No vídeo de hoje vou apresentar as funcionalidades:

1- Grid com dados estáticos
2- Grid com dados vindos do servidor (Formato Json)
3- Estilo CSS
4- Ordenação de colunas (Simples e Múltipla)
5- Ajuste automático de tamanho
6- Filtro Simples e Composto

Eu espero que gostem deste primeiro vídeo sobre BootStrap Table.

Fiquem à vontade para fazerem comentários, sugestões e compartilhar o vídeo com seus amigos.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2016/11/15/grid-bootstrap-table-com-angular-js-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
