<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog sobre desenvolvimento mobile e Web &#187; definido uma imagem de arraste</title>
	<atom:link href="https://blog.sw9.com.br/tag/definido-uma-imagem-de-arraste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.sw9.com.br</link>
	<description>Blog com artigos e vídeos a respeito de assuntos voltados para desenvolvimento we e desenvolvimento mobile hibrido</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 20:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Drag &amp; Drop Com HTML5 &#124; Aula 6 &#8211; Como definir uma imagem de arraste? &#124; Série HTML5 &#124; SW9</title>
		<link>https://blog.sw9.com.br/2018/12/20/drag-e-drop-com-html5-aula-6-como-definir-uma-imagem-de-arraste-sw9/</link>
		<comments>https://blog.sw9.com.br/2018/12/20/drag-e-drop-com-html5-aula-6-como-definir-uma-imagem-de-arraste-sw9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Eduardo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[all of web development]]></category>
		<category><![CDATA[como definir uma imagem de arraste]]></category>
		<category><![CDATA[definido uma imagem de arraste]]></category>
		<category><![CDATA[drag & drop com html5]]></category>
		<category><![CDATA[drag and drop com html5]]></category>
		<category><![CDATA[drag and drop html5 builder]]></category>
		<category><![CDATA[drag and drop html5 tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[drag and drop soltando elementos]]></category>
		<category><![CDATA[drag e drop com html5]]></category>
		<category><![CDATA[evento drop]]></category>
		<category><![CDATA[evento ondragover]]></category>
		<category><![CDATA[html5 drag]]></category>
		<category><![CDATA[html5 drag and drop]]></category>
		<category><![CDATA[html5 drag and drop image]]></category>
		<category><![CDATA[html5 drag and drop list items]]></category>
		<category><![CDATA[os eventos da api drag e drop]]></category>
		<category><![CDATA[sw9]]></category>
		<category><![CDATA[tudo sobre desenvolvimento web]]></category>
		<category><![CDATA[web development articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sw9.com.br/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Hoje eu vou mostrar para vocês um recurso bem interessante, e que faz parte da API Drag & Drop.  Estou falando na possibilidade de definir uma imagem que será exibida durante a ação de arrastar um elemento.  É mais comum chamarmos esta imagem de: imagem de arraste.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.sw9.com.br/2018/12/20/drag-e-drop-com-html5-aula-6-como-definir-uma-imagem-de-arraste-sw9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
